Alex is wearing size 2X and Emily is wearing size XS
| WAIST | WAIST stretched | HIP | LENGTH | |
| XS | 56 cm | 90 cm | 105 cm | 84 cm |
| Small | 62 cm | 104 cm | 112 cm | 84 cm |
| Medium | 75 cm | 120 cm | 128cm | 84 cm |
| Large | 78 cm | 129 cm | 136 cm | 84 cm |
| XL | 84cm | 135 cm | 146 cm | 84 cm |
| 1X | 88 cm | 140 cm | 148 cm | 85 cm |
| 2X | 90 cm | 144 cm | 158 cm | 85 cm |
| 3X | 93 cm | 148 cm | 168 cm | 85 cm |
Size Chart is for the garment, these measurements should not be your exact measurements, but allow for some ease and room for comfort.