| CHEST | WAIST | HIP | FRONT LENGTH from shoulder | BICEP | CUFF | |
| XS | 118 cm | 120 cm | 122 cm | 79 cm | 42 cm | 21 cm |
| Small | 122 cm | 123 cm | 126 cm | 81 cm | 43 cm | 21 cm |
| Medium | 125 cm | 128 cm | 132 cm | 83 cm | 45 cm | 21 cm |
| Large | 134 cm | 136 cm | 139 cm | 84 cm | 46 cm | 21 cm |
| XL | 138 cm | 140 cm | 144 cm | 84 cm | 48 cm | 22 cm |
| 1X | 146 cm | 150 cm | 156 cm | 84 cm | 50 cm | 22.5 cm |
| 2X | 152 cm | 158 cm | 162 cm | 87 cm | 53 cm | 23 cm |
| 3X | 158 cm | 161 cm | 166 cm | 90 cm | 54 cm | 23 cm |
Size Chart is for the garment, these measurements should not be your exact measurements, but allow for some ease and room for comfort.