Emily Dress Size Guide
CHEST | WAIST | HIP | LENGTH from shoulder | BICEP | |
XS | 86 cm | 78 cm | 124 cm | 91 cm | 38 cm |
Small | 92 cm | 84 cm | 130 cm | 93 cm | 40 cm |
Medium | 95 cm | 92 cm | 132 cm | 93 cm | 42 cm |
Large | 104 cm | 98 cm | 144 cm | 95 cm | 44 cm |
XL | 110 cm | 104 cm | 152 cm | 97 cm | 48 cm |
1X | 126 cm | 116 cm | 148 cm | 99 cm | 54 cm |
2X | 135 cm | 133 cm | 174 cm | 100 cm | 60 cm |
3X | 144 cm | 137 cm | 180 cm | 102 cm | 63 cm |
Measurements are of the garment, they should be larger than your body's measurements.